Census Data
| 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | |
| Josiah K. Mayo | ? | 39 | 50 | ? | ? | ? | dead |
| Irene ([...]) Mayo | ? | 34 | 44 | ? | ? | ? | dead |
| Lucinda Mayo | ? | 13 | [living? in separate household] | ||||
| Josiah S. Mayo | ? | 11 | 21 | ? | ? | ? | ? |
| Hannah R. Mayo | 9 | 19 | ? | ? | ? | ? | |
| Isaac Mayo | 6 | 16 | ? | ? | ? | ? | |
| Benjamin R. Mayo | 4 | 14 | ? | married and living in separate household | |||
| Byron H. Mayo | 4 | ? | ? | ? | ? |

